| Total search result: 201 (2 milliseconds) | 
			ارسال یک معنی جدید  | 
		
		
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			Menu
   | 
			English | 
			Persian | 
			Menu
   | 
		
		  | 
		cumulative delivery diagram U    | 
		منحنی تحویل تراکمی نموداری که نحوه تحویل کالاها را نشان میدهد   | 
		  | 
	
		| 
 | 
	
	
		| 	
 معنی که میخواستی رو پیدا نکردی؟ برو تو این صفحه تا از دیگرون کمک بگیری. 
 | 
	
				
				
					| Other Matches | 
				
				
					 | 
				
		  | 
		set diagram [e.g. Euler or Venn diagram] U    | 
		نمودار مجموعه [ریاضی]   | 
		  | 
	
		  | 
		cumulative U    | 
		متراکم   | 
		  | 
	
		  | 
		cumulative U    | 
		تجمعی   | 
		  | 
	
		  | 
		cumulative U    | 
		تراکمی   | 
		  | 
	
		  | 
		cumulative U    | 
		یکجا   | 
		  | 
	
		  | 
		cumulative U    | 
		انباشته   | 
		  | 
	
		  | 
		cumulative U    | 
		جمع شونده   | 
		  | 
	
		  | 
		cumulative percentages U    | 
		درصدهای تراکمی   | 
		  | 
	
		  | 
		cumulative preferential U    | 
		سود پس افتاده و فعلی سهام ممتازه   | 
		  | 
	
		  | 
		cumulative record U    | 
		نمودار تراکمی   | 
		  | 
	
		  | 
		cumulative scale U    | 
		مقیاس تراکمی   | 
		  | 
	
		  | 
		cumulative distribution U    | 
		توزیع تجمعی   | 
		  | 
	
		  | 
		cumulative ionization U    | 
		یونش زنجیری   | 
		  | 
	
		  | 
		cumulative inflation U    | 
		تورم   | 
		  | 
	
		  | 
		cumulative credit U    | 
		اعتبار تراکمی   | 
		  | 
	
		  | 
		cumulative distribution U    | 
		متراکم   | 
		  | 
	
		  | 
		cumulative error U    | 
		خطای کل   | 
		  | 
	
		  | 
		cumulative error U    | 
		خطای جمعی   | 
		  | 
	
		  | 
		cumulative error U    | 
		خطای جمع شونده   | 
		  | 
	
		  | 
		cumulative evidence U    | 
		قرائن یا مدارک اضافی   | 
		  | 
	
		  | 
		cumulative frequency U    | 
		فراوانی متراکم   | 
		  | 
	
		  | 
		cumulative recorder U    | 
		تراکم نگار   | 
		  | 
	
		  | 
		cumulative frequency U    | 
		تجمعی   | 
		  | 
	
		  | 
		cumulative frequency distribution U    | 
		توزیع فراوانی تراکمی   | 
		  | 
	
		  | 
		cumulative compound winding U    | 
		سیم پیچ مرکب جمع پذیر   | 
		  | 
	
		  | 
		gas cumulative action U    | 
		فشار کلی گاز باروت   | 
		  | 
	
		  | 
		gas cumulative action U    | 
		فشارعمومی گاز   | 
		  | 
	
		  | 
		cumulative distribution function U    | 
		تابع تکرار تجمعی [ریاضی]   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery U    | 
		کالای ارسالی   | 
		  | 
	
		  | 
		possible of delivery U    | 
		مقدورالتسلیم   | 
		  | 
	
		  | 
		p delivery U    | 
		زاییمان پیش ازموعدطبیعی   | 
		  | 
	
		  | 
		take delivery of U    | 
		تحویل گرفتن   | 
		  | 
	
		  | 
		take delivery of U    | 
		قبض کردن اقباض   | 
		  | 
	
		  | 
		To take delivery of something. U    | 
		چیزی را تحویل گرفتن   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery U    | 
		دریافت   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery U    | 
		مرسوله   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery U    | 
		تحویل   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery U    | 
		پرتاب توپ   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery U    | 
		توپ پرتاب شده   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery U    | 
		قبض و اقباض تحویل   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery U    | 
		تسلیم در CL یکی ازشرایط اساسی اعتبار سند این است که پس از تنظیم و امضاو مهر به طرف " تسلیم "شود   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery U    | 
		نقل و انتقال دادن پرتاب مهمات یا بار   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery U    | 
		رهایی   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery U    | 
		فراغت اززایمان   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery U    | 
		تسلیم   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery U    | 
		حمل بار   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery U    | 
		پرتاب گلوله   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery U    | 
		فروریختن گلوله   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery U    | 
		تحویل کالا دادن   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery U    | 
		انتقال دادن   | 
		  | 
	
		  | 
		available for delivery <adj.> U    | 
		قابل ارسال   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery U    | 
		کالای ارسال شده   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery U    | 
		محموله   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery notice U    | 
		اعلامیه تحویل   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery speed U    | 
		سرعت تحویل   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery date U    | 
		تاریخ تحویل   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery order U    | 
		دستور تحویل کالا   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery order U    | 
		دستورحمل   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery order U    | 
		حواله تحویل   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery side U    | 
		سمت تحویل   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery note U    | 
		فهرست کالاهای در حال حمل   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery note U    | 
		حواله تحویل   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery leadtime U    | 
		زمان تحویل اولین پارتی وسایل   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery groups U    | 
		مکانیسم پرتاب موشک یا مهمات وسایل سیستم پرتاب   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery groups U    | 
		گروه معروف پیام   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery free U    | 
		تحویل رایگان   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery forecast U    | 
		پیش بینی اشکالات موجود درسیستم تولید   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery forecast U    | 
		پیش بینی وضع تولید   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery error U    | 
		اشتباه پرتاب اشتباه در سیستم پرتاب   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery error U    | 
		اشتباه در تیراندازی   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery leadtime U    | 
		زمان تحویل اولین قسمت وسایل   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery channel U    | 
		نهر فرعی یا نهر ابگیر   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery car U    | 
		واگن تحویل دهنده   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery cannel U    | 
		نهر انحرافی   | 
		  | 
	
		  | 
		forward delivery U    | 
		تحویل دراینده   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery terms U    | 
		شرایط تحویل   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery terms U    | 
		نحوه تحویل   | 
		  | 
	
		  | 
		forward delivery U    | 
		تحویل به وعده   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery valve U    | 
		سوپاپ تحویل   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery table U    | 
		میز تحویل   | 
		  | 
	
		  | 
		general delivery U    | 
		پست رستانت   | 
		  | 
	
		  | 
		general delivery U    | 
		بخشی از ادارهی پست که مسئول اینگونهمراسلات است   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery entrance U    | 
		ورودیحامل   | 
		  | 
	
		  | 
		air delivery U    | 
		نقل وانتقال از راه هوا   | 
		  | 
	
		  | 
		air delivery U    | 
		نقل و انتقال هوایی   | 
		  | 
	
		  | 
		aerial delivery U    | 
		پرتاب از راه هوا   | 
		  | 
	
		  | 
		aerial delivery U    | 
		پرتاب هوایی   | 
		  | 
	
		  | 
		recorded delivery U    | 
		ارسال بصورت سفارشی   | 
		  | 
	
		  | 
		recorded delivery U    | 
		تحویل سفارشی   | 
		  | 
	
		  | 
		special delivery U    | 
		پست سفارشی   | 
		  | 
	
		  | 
		When do you take delivery of yourcar ? U    | 
		اتوموبیلت را کی تحویل می گیری ؟   | 
		  | 
	
		  | 
		rug delivery U      | 
		[جابه جایی و حمل فرش به محل خرید یا فروش]   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery to the home U    | 
		تحویل در خانه   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery [of a pump] U    | 
		مقدار انتقال [تلمبه ای] [مهندسی]   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery [of a pump] U    | 
		مقدار تحویل [تلمبه ای] [مهندسی]   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery [of a pump] U    | 
		مقدار حمل [تلمبه ای] [مهندسی]   | 
		  | 
	
		  | 
		smooth delivery U    | 
		تحویل بی اشکال   | 
		  | 
	
		  | 
		weapon delivery U    | 
		پرتاب جنگ افزار یا وسیله پرتاب جنگ افزار   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery free U    | 
		حمل مجانی   | 
		  | 
	
		  | 
		air delivery U    | 
		حمل ونقل از راه هوا   | 
		  | 
	
		  | 
		cash on delivery U    | 
		فروش نقدی   | 
		  | 
	
		  | 
		give delivery U    | 
		به قبض دادن   | 
		  | 
	
		  | 
		pump delivery U    | 
		خروجی پمپ   | 
		  | 
	
		  | 
		prompt delivery U    | 
		تحویل فوری   | 
		  | 
	
		  | 
		pick up and delivery U    | 
		بارگیری و تحویل   | 
		  | 
	
		  | 
		period of delivery U    | 
		دوره تحویل   | 
		  | 
	
		  | 
		cash on delivery U    | 
		فروش نقد پس از تحویل کالا وصول وجه در حین تحویل کالا   | 
		  | 
	
		  | 
		give delivery U    | 
		اقباض   | 
		  | 
	
		  | 
		cash on delivery U    | 
		پرداخت هنگام تحویل   | 
		  | 
	
		  | 
		cargo delivery U    | 
		تحویل بار   | 
		  | 
	
		  | 
		delivery ramp U    | 
		شیبرساندنوسائل   | 
		  | 
	
		  | 
		taking delivery U    | 
		تسلم   | 
		  | 
	
		  | 
		theft, pilferage, non delivery U    | 
		دله دزدی   | 
		  | 
	
		  | 
		landing, storage, delivery U    | 
		تخلیه   | 
		  | 
	
		  | 
		landing, storage, delivery U    | 
		نگهداری   | 
		  | 
	
		  | 
		theft, pilferage, non delivery U    | 
		سرقت   | 
		  | 
	
		  | 
		to be available for delivery at short notice U    | 
		بلافاصله قابل تحویل بودن   | 
		  | 
	
		  | 
		Payment on delivery of goods. U    | 
		پرداخت هنگام ( مشروط به ) تحویل کالا   | 
		  | 
	
		  | 
		air delivery platform U    | 
		پالت مخصوص بارریزی هوایی   | 
		  | 
	
		  | 
		air delivery container U    | 
		جعبههای مخصوص حمل بارهای هوایی جعبه حامل بار در نقل و انتقال هوایی   | 
		  | 
	
		  | 
		variable delivery pump U    | 
		پمپ سیالی که برونده ان میتواند مستقل از سرعت چرخش تغییر کند   | 
		  | 
	
		  | 
		theft, pilferage, non delivery U    | 
		عدم تحویل   | 
		  | 
	
		  | 
		landing, storage, delivery U    | 
		تحویل   | 
		  | 
	
		  | 
		h r diagram U    | 
		نمودار اچ . ار   | 
		  | 
	
		  | 
		diagram U    | 
		شکل   | 
		  | 
	
		  | 
		diagram U    | 
		ترسیمه   | 
		  | 
	
		  | 
		diagram U    | 
		نمایش ترسیمی   | 
		  | 
	
		  | 
		diagram U    | 
		شکل ترسیمه   | 
		  | 
	
		  | 
		diagram U    | 
		دیاگرام نمودار تصویر   | 
		  | 
	
		  | 
		diagram U    | 
		نموادری که ترتیب کارهای پردازش شده را نشان میدهد   | 
		  | 
	
		  | 
		diagram U    | 
		رسم چیزی به صورت نقشه یا جدول   | 
		  | 
	
		  | 
		diagram U    | 
		شکل راهنما دیاگرام   | 
		  | 
	
		  | 
		diagram U    | 
		شما   | 
		  | 
	
		  | 
		diagram U    | 
		شکل هندسی   | 
		  | 
	
		  | 
		diagram U    | 
		طرح   | 
		  | 
	
		  | 
		diagram U    | 
		خط هندسی   | 
		  | 
	
		  | 
		diagram U    | 
		نمودار   | 
		  | 
	
		  | 
		diagram U    | 
		نما   | 
		  | 
	
		  | 
		diagram U    | 
		دیاگرام   | 
		  | 
	
		  | 
		named place of delivery at frontier U    | 
		تحویل در مرز مشخص   | 
		  | 
	
		  | 
		transition diagram U    | 
		نمودار گذارها   | 
		  | 
	
		  | 
		block diagram U    | 
		بلوک دیاگرام   | 
		  | 
	
		  | 
		block diagram U    | 
		نمودار کلی   | 
		  | 
	
		  | 
		block diagram U    | 
		نمودار بلوکی   | 
		  | 
	
		  | 
		block diagram U    | 
		نمایش تصویری سیستمها   | 
		  | 
	
		  | 
		timing diagram U    | 
		نمودار تنظیم وقت   | 
		  | 
	
		  | 
		track diagram U    | 
		دیاگرام خط   | 
		  | 
	
		  | 
		block diagram U    | 
		نمودار بلوکی نمودار کلی   | 
		  | 
	
		  | 
		boat diagram U    | 
		دیاگرام محل قایقها درعملیات هجومی اب خاکی   | 
		  | 
	
		  | 
		state diagram U    | 
		نمودار حالات   | 
		  | 
	
		  | 
		scatter diagram U    | 
		نمودار پراکندگی   | 
		  | 
	
		  | 
		cabling diagram U    | 
		نمودار سیم کشی   | 
		  | 
	
		  | 
		schematic diagram U    | 
		نمودار طرح کلی   | 
		  | 
	
		  | 
		schematic diagram U    | 
		نقشه رادیو   | 
		  | 
	
		  | 
		schematic diagram U    | 
		نمودار اجمالی   | 
		  | 
	
		  | 
		schematic diagram U    | 
		نمودارشمایی   | 
		  | 
	
		  | 
		selectivity diagram U    | 
		نمودار گزینش پذیری   | 
		  | 
	
		  | 
		transition diagram U    | 
		گذارنما   | 
		  | 
	
		  | 
		tree diagram U    | 
		نمودار درخت   | 
		  | 
	
		  | 
		block diagram U    | 
		نمودار کندهای   | 
		  | 
	
		  | 
		circulation diagram U    | 
		نمودارچرخهای   | 
		  | 
	
		  | 
		arrow diagram U    | 
		نمودار برداری   | 
		  | 
	
		  | 
		Argand diagram U    | 
		نمودار آرگاند [ریاضی]   | 
		  | 
	
		  | 
		Venn diagram       | 
		نمودار ون [ریاضی]   | 
		  | 
	
		  | 
		Venn's diagram U    | 
		نمودار ون [ریاضی]   | 
		  | 
	
		  | 
		scatter diagram U    | 
		دیاگرام پراکنش   | 
		  | 
	
		  | 
		bar diagram U    | 
		نمودار میلهای   | 
		  | 
	
		  | 
		beach diagram U    | 
		طرح نمودار اسکله   | 
		  | 
	
		  | 
		vector diagram U    | 
		نمودار برداری   | 
		  | 
	
		  | 
		Veitch diagram U    | 
		نمایش گرافیکی جدول درستی   | 
		  | 
	
		  | 
		venn diagram U      | 
		نمودار ون   | 
		  | 
	
		  | 
		venn diagram U      | 
		نمایش گرافیکی رابط ه بین وضعیتهای سیستم یا مدار   | 
		  | 
	
		  | 
		beach diagram U    | 
		طرح نمودار بارانداز ساحلی طرح نمودار قسمت ساحلی   | 
		  | 
	
		  | 
		winding diagram U    | 
		نمودار سیم پیچی   | 
		  | 
	
		  | 
		wiring diagram U    | 
		نمودار سیم کشی ساختمان نقشه سیم کشی دیاگرام سیم کشی   | 
		  | 
	
		  | 
		safety diagram U    | 
		دیاگرام تامین   | 
		  | 
	
		  | 
		deployment diagram U    | 
		دیاگرام گسترش   | 
		  | 
	
		  | 
		flow diagram U    | 
		نمودارجریان   | 
		  | 
	
		  | 
		dataflow diagram U    | 
		نمودار گردش داده   | 
		  | 
	
		  | 
		frequency diagram U    | 
		نمودار بسامد   | 
		  | 
	
		  | 
		functional diagram U    | 
		نمودار وفیفه مندی   | 
		  | 
	
		  | 
		coverage diagram U    | 
		نمای منطقه زیر پوشش   | 
		  | 
	
		  | 
		coverage diagram U    | 
		دیاگرام منطقه پوشش   | 
		  | 
	
		  | 
		correlation diagram U    | 
		نمودار همبستگی   | 
		  | 
	
		  | 
		connection diagram U    | 
		دیاگرام مداری   | 
		  | 
	
		  | 
		flow diagram U    | 
		نمودار گردشی   | 
		  | 
	
		  | 
		heyland diagram U    | 
		دیاگرام هایلند   | 
		  | 
	
		  | 
		heyland diagram U    | 
		دیاگرام دایرهای ماشین اسنکرون   | 
		  | 
	
		  | 
		hypsometric diagram U    | 
		طرح منظری عوارض نمایی که عوارض در ان با سایه زدن مشخص شده باشد   | 
		  | 
	
		  | 
		flow diagram U    | 
		نموداری که ترتیب مراحل در یک فرآیند یا برنامه را نشان دهد   | 
		  | 
	
		  | 
		flow diagram U    | 
		کنترل آن و مسیرهای آن به صورت گرافیکی   | 
		  | 
	
		  | 
		flow diagram U    | 
		شرح فرآیند   | 
		  | 
	
		  | 
		deployment diagram U    | 
		طرح گسترش   | 
		  | 
	
		  | 
		detail diagram U    | 
		نمودار جزئیات   | 
		  | 
	
		  | 
		dimension diagram U    | 
		رسم اندازه   | 
		  | 
	
		  | 
		elementary diagram U    | 
		نمودار ابتدایی   | 
		  | 
	
		  | 
		equilibrium diagram U    | 
		دیاگرام تعادل   | 
		  | 
	
		  | 
		equilibrtum diagram U    | 
		نمودار تعادل   | 
		  | 
	
		  | 
		flow diagram U    | 
		نمودار جریان   | 
		  | 
	
		  | 
		flow diagram U    | 
		دیاگرامی برای شرح یک کامپیوتر یک ساختار سیستم پردازش داده   | 
		  |